Eine Auswahl zusammenstellen
Wählen Sie Gebiet, Kategorien, Zeitraum und Status. Anzahl, Karte und Liste sind live und ändern sich mit dem Spiegel. Erst „Beleg erstellen“ friert die Auswahl ein: mit Datenstand, Zeilenzahl, SHA-256-Prüfsumme, Zitierweise, Exporten und A4-Handout.
n = 1.300 Meldungen
Stadt Bonn · alle Kategorien
Live, nicht eingefroren · Datenstand 12.10.2026, 03:12 Uhr.
Karte 1. Lage der Meldungen
Norden oben. Ein Zeichen je Meldung; übereinanderliegende Meldungen verdecken sich.
Quelle: Open Data Stadt Bonn – Mängelmelder (Open311), CC0 1.0; live abgefragt, Datenstand 12.10.2026, 03:12 Uhr; eigene Berechnung.
Tabelle 1. Einzelnachweise
Zeilen 451–500 von 1.300, nach Meldedatum. Beschreibungen und Fotos stehen nur bei der Stadt.
| Meldung | Ortsteil | Kategorie | Status bei der Stadt | gemeldet | abgeschlossen oder weitergegebenFußnote1 | bei der StadtFußnote2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42834-2026 | . | Bachlauf | Erledigt / Beauftragt | 21.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42834-2026 |
| 42835-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 21.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42835-2026 |
| 42836-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 21.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42836-2026 |
| 42837-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 21.09.2026 | 21.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42837-2026 |
| 42838-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 21.09.2026 | 21.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42838-2026 |
| 42839-2026 | . | Wilde Müllkippe | Archiv | 21.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42839-2026 |
| 42840-2026 | . | Graffiti | In Bearbeitung | 21.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42840-2026 |
| 42841-2026 | . | Papierkorb überfüllt | Erledigt / Beauftragt | 21.09.2026 | 21.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42841-2026 |
| 42842-2026 | . | Sammelcontainer Altpapier | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42842-2026 |
| 42843-2026 | . | Glassplitter | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42843-2026 |
| 42844-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42844-2026 |
| 42845-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42845-2026 |
| 42846-2026 | . | Wilde Müllkippe | Archiv | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42846-2026 |
| 42847-2026 | . | Straßenschild beschädigt | Unbearbeitet | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42847-2026 |
| 42848-2026 | . | Glassplitter | In Bearbeitung | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42848-2026 |
| 42850-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42850-2026 |
| 42851-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42851-2026 |
| 42852-2026 | . | Wilde Müllkippe | In Bearbeitung | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42852-2026 |
| 42853-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42853-2026 |
| 42854-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42854-2026 |
| 42855-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42855-2026 |
| 42856-2026 | . | Gully / Straßenkanaldeckel klappert | In Bearbeitung | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42856-2026 |
| 42857-2026 | . | Gully / Straßenkanaldeckel klappert | In Bearbeitung | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42857-2026 |
| 42858-2026 | . | Papierkorb überfüllt | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42858-2026 |
| 42859-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | In Bearbeitung | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42859-2026 |
| 42860-2026 | . | Papierkorb überfüllt | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42860-2026 |
| 42861-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42861-2026 |
| 42862-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42862-2026 |
| 42863-2026 | . | Papierkorb überfüllt | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42863-2026 |
| 42864-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42864-2026 |
| 42865-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42865-2026 |
| 42866-2026 | . | Glassplitter | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 25.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42866-2026 |
| 42867-2026 | . | Wilde Müllkippe | Archiv | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42867-2026 |
| 42868-2026 | . | Papierkorb überfüllt | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42868-2026 |
| 42869-2026 | . | Wilde Müllkippe | Archiv | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42869-2026 |
| 42870-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42870-2026 |
| 42871-2026 | . | Wilde Müllkippe | Archiv | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42871-2026 |
| 42872-2026 | . | Wilde Müllkippe | Archiv | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42872-2026 |
| 42873-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42873-2026 |
| 42874-2026 | . | Sammelcontainer Altpapier | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42874-2026 |
| 42875-2026 | . | Poller beschädigt | In Bearbeitung | 22.09.2026 | nichts vorhanden | anliegen.bonn.de, Meldung 42875-2026 |
| 42876-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42876-2026 |
| 42877-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42877-2026 |
| 42878-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42878-2026 |
| 42879-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42879-2026 |
| 42880-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42880-2026 |
| 42881-2026 | . | Grünüberwuchs Verkehrsraum | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 24.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42881-2026 |
| 42882-2026 | . | Herrenlose Fahrräder, Schrottfahrzeuge | Erledigt / Beauftragt | 22.09.2026 | 22.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42882-2026 |
| 42883-2026 | . | Papierkorb überfüllt | Erledigt / Beauftragt | 23.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42883-2026 |
| 42884-2026 | . | Wilde Müllkippe | Erledigt / Beauftragt | 23.09.2026 | 23.09.2026 | anliegen.bonn.de, Meldung 42884-2026 |
1Erster Wechsel auf „geschlossen“. „Abgeschlossen“ heißt oft „an Dienstleister weitergegeben“, nicht „behoben“.
2Verweis auf die Meldung im Mängelmelder der Stadt, nicht geprüft. Dort stehen Beschreibung, Foto und Antworten der Stadt.
Nicht gedruckt: 1.300 Meldungen. Liste im Permalink.
Quelle: Open Data Stadt Bonn – Mängelmelder (Open311), CC0 1.0; live abgefragt, Datenstand 12.10.2026, 03:12 Uhr; eigene Berechnung.